Albany Law School vs The University of South Dakota Knudson School of Law
Albany Law School has a higher LSAT median (156 vs 152), while The University of South Dakota Knudson School of Law may offer different value on tuition and outcomes.
| Metric | Albany Law School | The University of South Dakota Knudson School of Law |
|---|---|---|
| Location | Albany, NY | Vermillion, SD |
| Median LSAT | 156 | 152 |
| Median GPA | 3.47 | 3.55 |
| Acceptance rate | 47.6% | 65.6% |
| Tuition (OOS) | $121,892 | $62,552 |
| Employment rate | 92.7% | 92.0% |
| BigLaw placement | 2.0% | 1.3% |
| Clerkship rate | 5.4% | 25.3% |
| Bar passage | 82.0% | 67.3% |
| Type | Private | Public |
Choose The University of South Dakota Knudson School of Law if…
- •Listed tuition is lower