American University Washington College of Law vs Florida International University College of Law
American University Washington College of Law and Florida International University College of Law have similar LSAT profiles. Compare tuition, BigLaw placement, and location fit.
| Metric | American University Washington College of Law | Florida International University College of Law |
|---|---|---|
| Location | Washington, DC | Miami, FL |
| Median LSAT | 160 | 160 |
| Median GPA | 3.61 | 3.73 |
| Acceptance rate | 39.8% | 21.0% |
| Tuition (OOS) | $128,828 | $1,150 |
| Employment rate | 85.3% | 93.0% |
| BigLaw placement | 13.4% | 10.5% |
| Clerkship rate | 13.9% | 3.5% |
| Bar passage | 74.8% | 86.5% |
| Type | Private | Private |
Choose American University Washington College of Law if…
- •Location and culture fit your goals
- •Career services align with your target market